正社員
正社員 店長候補 肉バルYAMATO【千葉店】詳細
2018年11月15日 店長候補
給与 | 246,339円~390,543円 |
---|---|
勤務時間 | シフト制(15:00〜23:00) ※実働時間 8時間00分/日 |
仕事内容 | 店長業務、店舗マネジメント |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区富士見2-18-4 |
正社員 料理長候補 肉バルYAMATO【千葉店】詳細
2018年11月15日 料理長候補
給与 | 246,339円~390,543円 |
---|---|
勤務時間 | シフト制(15:00〜23:00) ※実働時間 8時間00分/日 |
仕事内容 | 料理長業務 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区富士見2-18-4 |
正社員 ホール 肉バルYAMATO【千葉店】詳細
2018年11月15日 ホールスタッフ
給与 | 205,339円~240,918円 |
---|---|
勤務時間 | シフト制(15:00〜23:00) ※実働時間 8時間00分/日 |
仕事内容 | 接客やオーダーのホール業務 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区富士見2-18-4 |
正社員 キッチン 肉バルYAMATO【千葉店】詳細
2018年11月15日 キッチンスタッフ
給与 | 205,339円~240,918円 |
---|---|
勤務時間 | シフト制(15:00〜23:00) ※実働時間 8時間00分/日 |
仕事内容 | 調理全般 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区富士見2-18-4 |
正社員 店長候補 焼肉DINING大和【鎌取店】詳細
2018年11月15日 店長候補
給与 | 246,339円~390,543円 |
---|---|
勤務時間 | シフト制(10:00〜23:00) ※実働時間 8時間00分/日 |
仕事内容 | 店長業務、店舗マネジメント |
勤務地 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野4-17-1 |
正社員 料理長候補 焼肉DINING大和【鎌取店】詳細
2018年11月15日 料理長候補
給与 | 246,339円~390,543円 |
---|---|
勤務時間 | シフト制(10:00〜23:00) ※実働時間 8時間00分/日 |
仕事内容 | 料理長業務 |
勤務地 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野4-17-1 |
正社員 ホール 焼肉DINING大和【鎌取店】詳細
2018年11月15日 ホールスタッフ
給与 | 205,339円~240,918円 |
---|---|
勤務時間 | シフト制(10:00〜23:00) ※実働時間 8時間00分/日 |
仕事内容 | 接客やオーダーのホール業務 |
勤務地 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野4-17-1 |
正社員 キッチン 焼肉DINING大和【鎌取店】詳細
2018年11月15日 キッチンスタッフ
給与 | 205,339円~240,918円 |
---|---|
勤務時間 | シフト制(10:00〜23:00) ※実働時間 8時間00分/日 |
仕事内容 | 調理全般 |
勤務地 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野4-17-1 |
正社員 店長候補 焼肉DINING大和【市原白金町店】詳細
2020年11月13日 店長候補
給与 | 246,339円~390,543円 |
---|---|
勤務時間 | シフト制(10:00〜23:00) ※実働時間 8時間00分/日 |
仕事内容 | 店長業務、店舗マネジメント |
勤務地 | 千葉県市原市白金町4-64-1 |
正社員 店長候補 焼肉DINING大和【木更津金田店】詳細
2019年4月24日 店長候補
給与 | 246,339円~390,543円 |
---|---|
勤務時間 | シフト制(10:00〜23:00) ※実働時間 8時間00分/日 |
仕事内容 | 店長業務、店舗マネジメント |
勤務地 | 千葉県木更津市金田東4-6-7 |