正社員
正社員 店長候補 焼肉DINING大和【木更津請西店】詳細
2018年11月15日 店長候補
| 給与 | 332,822円~413,542円 |
|---|---|
| 勤務時間 | シフト制(10:00〜23:00) ※1ヶ月単変型労働時間制/tr> |
| 仕事内容 | 店長業務、店舗マネジメント |
| 勤務地 | 千葉県木更津市請西東7-12-3 |
正社員 料理長候補 焼肉DINING大和【木更津請西店】詳細
2018年11月15日 料理長候補
| 給与 | 332,822円~413,542円 |
|---|---|
| 勤務時間 | シフト制(10:00〜23:00) ※1ヶ月単変型労働時間制 |
| 仕事内容 | 料理長業務 |
| 勤務地 | 千葉県木更津市請西東7-12-3 |
正社員 ホール 焼肉DINING大和【木更津請西店】詳細
2018年11月15日 ホールスタッフ
| 給与 | 223,708円~343,714円 |
|---|---|
| 勤務時間 | シフト制(10:00〜23:00) ※1ヶ月単変型労働時間制 |
| 仕事内容 | 接客やオーダーのホール業務 |
| 勤務地 | 千葉県木更津市請西東7-12-3 |
正社員 キッチン 焼肉DINING大和【木更津請西店】詳細
2018年11月15日 キッチンスタッフ
| 給与 | 223,708円~343,714円 |
|---|---|
| 勤務時間 | シフト制(10:00〜23:00) ※1ヶ月単変型労働時間制 |
| 仕事内容 | 調理全般 |
| 勤務地 | 千葉県木更津市請西東7-12-3 |
正社員 店長候補 焼肉DINING大和【館山店】詳細
2018年11月15日 店長候補
| 給与 | 332,822円~413,542円 |
|---|---|
| 勤務時間 | シフト制(14:00〜23:00) ※1ヶ月単変型労働時間制 |
| 仕事内容 | 店長業務、店舗マネジメント |
| 勤務地 | 千葉県館山市北条2617-47 |
正社員 料理長候補 焼肉DINING大和【館山店】詳細
2018年11月15日 料理長候補
| 給与 | 332,822円~413,542円 |
|---|---|
| 勤務時間 | シフト制(14:00〜23:00) ※1ヶ月単変型労働時間制 |
| 仕事内容 | 料理長業務 |
| 勤務地 | 千葉県館山市北条2617-47 |
正社員 ホール 焼肉DINING大和【館山店】詳細
2018年11月15日 ホールスタッフ
| 給与 | 223,708円~343,714円 |
|---|---|
| 勤務時間 | シフト制(14:00〜23:00) ※1ヶ月単変型労働時間制 |
| 仕事内容 | 接客やオーダーのホール業務 |
| 勤務地 | 千葉県館山市北条2617-47 |
正社員 キッチン 焼肉DINING大和【館山店】詳細
2018年11月15日 キッチンスタッフ
| 給与 | 223,708円~343,714円 |
|---|---|
| 勤務時間 | シフト制(14:00〜23:00) ※1ヶ月単変型労働時間制 |
| 仕事内容 | 調理全般 |
| 勤務地 | 千葉県館山市北条2617-47 |







